Boîtes de Pétri en quartz

Haute transmission optique, Transmittance exceptionnelle, Clarté supérieure et Pureté optique élevée.

Résistance aux hautes températures, Stabilité thermique exceptionnelle, Supporte la chaleur jusqu'à 1200°C.

Vaste gamme de dimensions disponibles. Spécifications techniques complètes. Proposé en diverses tailles et caractéristiques. Une offre produit complète et étendue.

Résistance exceptionnelle aux acides et aux alcalis. Haute résistance chimique. Excellente résistance à la corrosion.
Taille du produit
Paramètres du produit
Nom du produit | Boîte de Pétri en silice fondue |
Matériau | Silice fondue de haute pureté (Verre de quartz) |
Caractéristiques clés | Durable et transparente, avec une haute résistance aux températures et une excellente transmission lumineuse. |
Applications |
Pour la culture, l'observation et le traitement d'échantillons biologiques ou chimiques nécessitant une stabilité chimique et thermique exceptionnelle |
Tableau des performances du quartz
Mechanical Properties | Typical Value | Thermal Properties | Typical Value | Electrical Properties | Typical Value |
---|---|---|---|---|---|
Density | 2.2 g/cm³ | Softening Point | 1780°C | Electrical Resistivity | 7 x 107 Ω·cm |
Compressive Strength | 1100 MPa | Annealing Point | 1250°C | Dielectric Strength | 250 - 400 kV/cm |
Flexural Strength | 67 MPa | Specific Heat (20-350°C) | 670 J/kg·°C | Dielectric Constant | 3.7 - 3.9 |
Tensile Strength | 48 MPa | Thermal Conductivity (20°C) | 1.4 W/m·°C | Dielectric Absorption Coefficient | <1 x 10-4 |
Poisson's Ratio | 0.14 - 0.17 | Refractive Index | 1.4585 | Dielectric Loss Tangent | <1 x 10-4 |
Young's Modulus | 72000 MPa | Coefficient of Thermal Expansion | 5.5 x 10-7 /°C | ||
Shear Modulus | 31000 kPa | Working Temperature | 1750 - 2050°C | ||
Mohs Hardness | 5.5 - 6.5 | Short-Term Service Temperature | 1300°C | ||
Strain Point | 1280°C | Continuous Service Temperature | 1100°C |
Spécifications complètes

Disponible en fond plat ou en fond rond.
Résistance à la chaleur

Assure une imagerie sans déformation, idéale pour la microscopie.
Haute transmittance

Transmission lumineuse exceptionnelle et clarté cristalline.