석영 U자관
높은 광학적 투과율, 우수한 투과율, 고선명도, 뛰어난 광투과율.
고온 내열성, 뛰어난 열 안정성, 최대 1200°C까지 견딥니다.
다양한 사이즈 및 전체 사양 제공, 폭넓은 규격으로 맞춤 제작 가능
산 및 알칼리 내성, 뛰어난 내화학성 및 내부식성.
상품 기술 파라미터
| 제품명 | 고순도 용융 석영 U-튜브 |
| 재료 | 고순도 용융 실리카(석영 유리) |
| 주요 특징 | 뛰어난 광학적 선명도와 고온 내구성을 갖춘 내구성이 뛰어난 두꺼운 벽 구조가 특징입니다. |
| 응용 프로그램 | 주로 기체 및 액체의 운반 및 측정에 사용됩니다. 뛰어난 열 안정성, 내화학성, 높은 투명성으로 정밀 실험 및 분석 기기에 이상적입니다. |
quartz 유리 성능 테이블
| Mechanical Properties | Typical Value | Thermal Properties | Typical Value | Electrical Properties | Typical Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 2.2 g/cm³ | Softening Point | 1780°C | Electrical Resistivity | 7 x 107 Ω·cm |
| Compressive Strength | 1100 MPa | Annealing Point | 1250°C | Dielectric Strength | 250 - 400 kV/cm |
| Flexural Strength | 67 MPa | Specific Heat (20-350°C) | 670 J/kg·°C | Dielectric Constant | 3.7 - 3.9 |
| Tensile Strength | 48 MPa | Thermal Conductivity (20°C) | 1.4 W/m·°C | Dielectric Absorption Coefficient | <1 x 10-4 |
| Poisson's Ratio | 0.14 - 0.17 | Refractive Index | 1.4585 | Dielectric Loss Tangent | <1 x 10-4 |
| Young's Modulus | 72000 MPa | Coefficient of Thermal Expansion | 5.5 x 10-7 /°C | ||
| Shear Modulus | 31000 kPa | Working Temperature | 1750 - 2050°C | ||
| Mohs Hardness | 5.5 - 6.5 | Short-Term Service Temperature | 1300°C | ||
| Strain Point | 1280°C | Continuous Service Temperature | 1100°C |
완전한 치수 사양
기존 유리의 1/20에 불과한 열팽창 계수로 뛰어난 내열충격성을 제공하며, 급격한 온도 변화에도 파손되지 않습니다.
내열성
두꺼운 벽 구조 | 견고하고 내구성 높음
고투과율
다양한 제품군 보유 | 맞춤 제작에 입증된 전문성