Nacelle en quartz à double fond plat avec couvercle pour fours tubulaires.

Transmission Optique Élevée, Excellente Transmittance, Haute Clarté, Transmission Lumineuse Élevée

Résistance aux hautes températures, Stabilité thermique exceptionnelle, Supporte la chaleur jusqu'à 1200°C.

Vaste gamme de dimensions disponibles. Spécifications techniques complètes. Proposé en diverses tailles et caractéristiques. Une offre produit complète et étendue.

Résistance exceptionnelle aux acides et aux alcalis. Haute résistance chimique. Excellente résistance à la corrosion.
Taille du produit
Paramètres du produit
Nom du produit | Nacelles en quartz avec couvercles antidérapants |
Matériau | Verre de quartz de haute pureté |
Caractéristiques clés | Construction robuste, optiquement claire et durable en quartz à paroi épaisse ; offre une excellente résistance aux hautes températures et une haute transmission lumineuse. |
Applications | Les nacelles en quartz pour fours tubulaires sont des outils largement utilisés pour les expériences à haute température et les processus de production, principalement dans des domaines tels que la fabrication de semi-conducteurs, la science des matériaux et la recherche chimique. |
Tableau des performances du quartz
Mechanical Properties | Typical Value | Thermal Properties | Typical Value | Electrical Properties | Typical Value |
---|---|---|---|---|---|
Density | 2.2 g/cm³ | Softening Point | 1780°C | Electrical Resistivity | 7 x 107 Ω·cm |
Compressive Strength | 1100 MPa | Annealing Point | 1250°C | Dielectric Strength | 250 - 400 kV/cm |
Flexural Strength | 67 MPa | Specific Heat (20-350°C) | 670 J/kg·°C | Dielectric Constant | 3.7 - 3.9 |
Tensile Strength | 48 MPa | Thermal Conductivity (20°C) | 1.4 W/m·°C | Dielectric Absorption Coefficient | <1 x 10-4 |
Poisson's Ratio | 0.14 - 0.17 | Refractive Index | 1.4585 | Dielectric Loss Tangent | <1 x 10-4 |
Young's Modulus | 72000 MPa | Coefficient of Thermal Expansion | 5.5 x 10-7 /°C | ||
Shear Modulus | 31000 kPa | Working Temperature | 1750 - 2050°C | ||
Mohs Hardness | 5.5 - 6.5 | Short-Term Service Temperature | 1300°C | ||
Strain Point | 1280°C | Continuous Service Temperature | 1100°C |
Spécifications complètes

Longueurs : 50mm - 450mm. Pour les commandes sur mesure et l'assistance, contactez notre service client.
Résistance à la chaleur

Spécialement conçues pour : Fours tubulaires, Fours à haute fréquence (induction) et Fours à moufle.
Haute transmittance

Personnalisable | Couvercles antidérapants
Nos nacelles en quartz sur mesure sont disponibles avec : Couvercles, Poignées/oreilles simples (type anneau), Poignées/oreilles doubles, et un choix de fonds ronds ou plats