Bouchon en verre de quartz

Haute transmission optique, Transmittance exceptionnelle, Clarté supérieure et Pureté optique élevée.

Résistance aux hautes températures, Stabilité thermique exceptionnelle, Supporte la chaleur jusqu'à 1200°C.

Vaste gamme de dimensions disponibles. Spécifications techniques complètes. Proposé en diverses tailles et caractéristiques. Une offre produit complète et étendue.

Résistance exceptionnelle aux acides et aux alcalis. Haute résistance chimique. Excellente résistance à la corrosion.
Taille du produit
Paramètres du produit
Nom du produit | Bouchon en quartz à rodage conique standard |
Matériau | Silice fondue de haute pureté (Verre de quartz) |
Caractéristiques clés | Robuste, durable et doté d'une haute clarté optique. Offre une excellente résistance aux hautes températures et aux chocs thermiques. |
Applications | Principalement utilisé pour sceller les instruments et la verrerie de laboratoire. Sa stabilité thermique supérieure et son inertie chimique garantissent un scellement étanche et fiable même dans les conditions les plus exigeantes. |
Tableau des performances du quartz
Mechanical Properties | Typical Value | Thermal Properties | Typical Value | Electrical Properties | Typical Value |
---|---|---|---|---|---|
Density | 2.2 g/cm³ | Softening Point | 1780°C | Electrical Resistivity | 7 x 107 Ω·cm |
Compressive Strength | 1100 MPa | Annealing Point | 1250°C | Dielectric Strength | 250 - 400 kV/cm |
Flexural Strength | 67 MPa | Specific Heat (20-350°C) | 670 J/kg·°C | Dielectric Constant | 3.7 - 3.9 |
Tensile Strength | 48 MPa | Thermal Conductivity (20°C) | 1.4 W/m·°C | Dielectric Absorption Coefficient | <1 x 10-4 |
Poisson's Ratio | 0.14 - 0.17 | Refractive Index | 1.4585 | Dielectric Loss Tangent | <1 x 10-4 |
Young's Modulus | 72000 MPa | Coefficient of Thermal Expansion | 5.5 x 10-7 /°C | ||
Shear Modulus | 31000 kPa | Working Temperature | 1750 - 2050°C | ||
Mohs Hardness | 5.5 - 6.5 | Short-Term Service Temperature | 1300°C | ||
Strain Point | 1280°C | Continuous Service Temperature | 1100°C |
Spécifications complètes

Gamme complète de tailles et de styles
Bouchons à tête sphérique et à tête plate | En stock pour envoi rapide | Commandes personnalisées bienvenues.
Résistance à la chaleur

Rodage conique standard pour une étanchéité parfaite
Haute transmittance

Rectifié avec précision selon un rodage conique standard.