真空封止用石英管
高い光透過率、優れた透過性、高い透明度、高い光線透過性
高い耐熱性、優れた熱安定性、1200℃までの耐熱
幅広いサイズ展開、全仕様対応可能、多様なサイズと仕様、包括的な品揃え
耐酸・耐アルカリ性、高い耐薬品性、優れた耐食性
製品パラメータ
| 製品名 | 真空シール用石英管 |
| 材料 | 高純度溶融シリカ(石英ガラス) |
| 主な特徴 |
|
| アプリケーション |
サンプル用の不活性または真空環境を作り出すために特別に設計されています。一般的な用途は以下のとおりです。
|
石英性能表
| Mechanical Properties | Typical Value | Thermal Properties | Typical Value | Electrical Properties | Typical Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 2.2 g/cm³ | Softening Point | 1780°C | Electrical Resistivity | 7 x 107 Ω·cm |
| Compressive Strength | 1100 MPa | Annealing Point | 1250°C | Dielectric Strength | 250 - 400 kV/cm |
| Flexural Strength | 67 MPa | Specific Heat (20-350°C) | 670 J/kg·°C | Dielectric Constant | 3.7 - 3.9 |
| Tensile Strength | 48 MPa | Thermal Conductivity (20°C) | 1.4 W/m·°C | Dielectric Absorption Coefficient | <1 x 10-4 |
| Poisson's Ratio | 0.14 - 0.17 | Refractive Index | 1.4585 | Dielectric Loss Tangent | <1 x 10-4 |
| Young's Modulus | 72000 MPa | Coefficient of Thermal Expansion | 5.5 x 10-7 /°C | ||
| Shear Modulus | 31000 kPa | Working Temperature | 1750 - 2050°C | ||
| Mohs Hardness | 5.5 - 6.5 | Short-Term Service Temperature | 1300°C | ||
| Strain Point | 1280°C | Continuous Service Temperature | 1100°C |
完全な仕様
石英カラム栓 / プラグ|カスタマイズ対応
耐熱性
漏れ防止シールのための精密フィット
高い透過率
真空排気に適した|漏れ防止気密シール