석영 마개

높은 광학적 투과율, 우수한 투과율, 고선명도, 뛰어난 광투과율.

고온 내열성, 뛰어난 열 안정성, 최대 1200°C까지 견딥니다.

다양한 사이즈 및 전체 사양 제공, 폭넓은 규격으로 맞춤 제작 가능

산 및 알칼리 내성, 뛰어난 내화학성 및 내부식성.
상품 치수 규격
상품 기술 파라미터
제품명 | 퓨즈드 쿼츠 표준 테이퍼 스토퍼 |
재료 | 고순도 용융 실리카(석영 유리) |
주요 특징 | 견고하고 내구성이 뛰어나며 광학적 투명도가 높습니다. 고온 및 열 충격에 대한 뛰어난 내구성을 제공합니다. |
응용 프로그램 | 주로 실험실 기기 및 유리 제품의 밀봉에 사용됩니다. 뛰어난 열 안정성과 화학적 불활성으로 가장 까다로운 조건에서도 견고하고 안정적인 밀봉을 보장합니다. |
quartz 유리 성능 테이블
Mechanical Properties | Typical Value | Thermal Properties | Typical Value | Electrical Properties | Typical Value |
---|---|---|---|---|---|
Density | 2.2 g/cm³ | Softening Point | 1780°C | Electrical Resistivity | 7 x 107 Ω·cm |
Compressive Strength | 1100 MPa | Annealing Point | 1250°C | Dielectric Strength | 250 - 400 kV/cm |
Flexural Strength | 67 MPa | Specific Heat (20-350°C) | 670 J/kg·°C | Dielectric Constant | 3.7 - 3.9 |
Tensile Strength | 48 MPa | Thermal Conductivity (20°C) | 1.4 W/m·°C | Dielectric Absorption Coefficient | <1 x 10-4 |
Poisson's Ratio | 0.14 - 0.17 | Refractive Index | 1.4585 | Dielectric Loss Tangent | <1 x 10-4 |
Young's Modulus | 72000 MPa | Coefficient of Thermal Expansion | 5.5 x 10-7 /°C | ||
Shear Modulus | 31000 kPa | Working Temperature | 1750 - 2050°C | ||
Mohs Hardness | 5.5 - 6.5 | Short-Term Service Temperature | 1300°C | ||
Strain Point | 1280°C | Continuous Service Temperature | 1100°C |
완전한 치수 사양

다양한 크기 및 스타일
볼 헤드 및 페니 헤드 마개 | 재고 보유, 즉시 출고 가능 | 맞춤 주문 환영
내열성

기밀 밀봉을 위한 표준 테이퍼 조인트
고투과율

표준 테이퍼에 맞춰 정밀 연마