Пластина из кварцевого стекла

Высокое оптическое пропускание, Отличная светопроницаемость, Высокая прозрачность, Высокая светопередача

Высокая термостойкость, Отличная термическая стабильность, Термостойкость до 1200°C

Широкий диапазон размеров, Полные спецификации доступны, Различные размеры и характеристики, Обширный ассортимент

Кислото- и щелочестойкость, Высокая химическая стойкость, Отличная коррозионная стойкость
Параметры продукта
Технические характеристики
Название продукта | Кварцевая стеклянная пластина |
Материал | Высокочистый кварцевый стекло |
Основные характеристики | Высокая термоустойчивость, коррозионная стойкость, высокая оптическая пропускная способность, устойчивость к высоким давлениям, низкое содержание OH и взрывобезопасность. |
Области применения | Благодаря своим превосходным оптическим и термическим свойствам, кварцевые стеклянные пластины широко используются в таких областях, как высокоточные оптические приборы, производство полупроводников, оптическая связь и лабораторный анализ. |
Таблица характеристик кварца
Mechanical Properties | Typical Value | Thermal Properties | Typical Value | Electrical Properties | Typical Value |
---|---|---|---|---|---|
Density | 2.2 g/cm³ | Softening Point | 1780°C | Electrical Resistivity | 7 x 107 Ω·cm |
Compressive Strength | 1100 MPa | Annealing Point | 1250°C | Dielectric Strength | 250 - 400 kV/cm |
Flexural Strength | 67 MPa | Specific Heat (20-350°C) | 670 J/kg·°C | Dielectric Constant | 3.7 - 3.9 |
Tensile Strength | 48 MPa | Thermal Conductivity (20°C) | 1.4 W/m·°C | Dielectric Absorption Coefficient | <1 x 10-4 |
Poisson's Ratio | 0.14 - 0.17 | Refractive Index | 1.4585 | Dielectric Loss Tangent | <1 x 10-4 |
Young's Modulus | 72000 MPa | Coefficient of Thermal Expansion | 5.5 x 10-7 /°C | ||
Shear Modulus | 31000 kPa | Working Temperature | 1750 - 2050°C | ||
Mohs Hardness | 5.5 - 6.5 | Short-Term Service Temperature | 1300°C | ||
Strain Point | 1280°C | Continuous Service Temperature | 1100°C |
Полная спецификация

Толщина: 0,1мм - 100мм | Свяжитесь с нами | Поддерживаются индивидуальные заказы
Термостойкость

Стабилен при 1200°C | Прочный и надежный
Кварц обеспечивает стабильные физико-химические свойства, предлагая длительную работоспособность даже в условиях высоких температур
Высокая пропускаемость

Высокое светопропускание | Идеально для смотровых окон. Отличная светопередача и превосходная плоскостность поверхности