U-образная осушительная трубка

Высокое оптическое пропускание, Отличная светопроницаемость, Высокая прозрачность, Высокая светопередача

Высокая термостойкость, Отличная термическая стабильность, Термостойкость до 1200°C

Широкий диапазон размеров, Полные спецификации доступны, Различные размеры и характеристики, Обширный ассортимент

Кислото- и щелочестойкость, Высокая химическая стойкость, Отличная коррозионная стойкость
Параметры продукта
Технические характеристики
Наименование продукта | U-образная сушильная трубка из высокочистого плавленого кварца |
Материал | Кварцевое стекло высокой чистоты (плавленый кварц) |
Ключевые особенности | Отличается прочной, толстостенной конструкцией с превосходной оптической прозрачностью и высокой термостойкостью. |
Применение | В основном используется в лабораториях для сушки, очистки и контроля газовых потоков. Идеально подходит для защиты экспериментальных сред, чувствительных к влаге и другим примесям. |
Таблица характеристик кварца
Mechanical Properties | Typical Value | Thermal Properties | Typical Value | Electrical Properties | Typical Value |
---|---|---|---|---|---|
Density | 2.2 g/cm³ | Softening Point | 1780°C | Electrical Resistivity | 7 x 107 Ω·cm |
Compressive Strength | 1100 MPa | Annealing Point | 1250°C | Dielectric Strength | 250 - 400 kV/cm |
Flexural Strength | 67 MPa | Specific Heat (20-350°C) | 670 J/kg·°C | Dielectric Constant | 3.7 - 3.9 |
Tensile Strength | 48 MPa | Thermal Conductivity (20°C) | 1.4 W/m·°C | Dielectric Absorption Coefficient | <1 x 10-4 |
Poisson's Ratio | 0.14 - 0.17 | Refractive Index | 1.4585 | Dielectric Loss Tangent | <1 x 10-4 |
Young's Modulus | 72000 MPa | Coefficient of Thermal Expansion | 5.5 x 10-7 /°C | ||
Shear Modulus | 31000 kPa | Working Temperature | 1750 - 2050°C | ||
Mohs Hardness | 5.5 - 6.5 | Short-Term Service Temperature | 1300°C | ||
Strain Point | 1280°C | Continuous Service Temperature | 1100°C |
Полная спецификация

С коэффициентом термического расширения, составляющим всего 1/20 от обычного стекла, он обладает превосходной устойчивостью к термическому шоку и не разрушится даже при быстрых изменениях температуры.
Термостойкость

Толстостенная конструкция, прочная и долговечная, высокая чистота и прозрачность, прочные, надежные сварные швы
Высокая пропускаемость

Полный ассортимент продукции доступен, Доступна индивидуальная настройка