Кварцевая трубка Шленка
Высокое оптическое пропускание, Отличная светопроницаемость, Высокая прозрачность, Высокая светопередача
Высокая термостойкость, Отличная термическая стабильность, Термостойкость до 1200°C
Широкий диапазон размеров, Полные спецификации доступны, Различные размеры и характеристики, Обширный ассортимент
Кислото- и щелочестойкость, Высокая химическая стойкость, Отличная коррозионная стойкость
Параметры продукта
Параметры продукта
| Наименование продукта | Кварцевая трубка Шленка |
| Материал | Высокочистое кварцевое стекло (плавленый кварц) |
| Ключевые особенности | Прочная конструкция с толстыми стенками и превосходной оптической прозрачностью. Обладает отличной термической стабильностью и оснащена высококачественным вакуумным краном для надежного уплотнения в лабораторных условиях. |
| Применение | Предназначена для работы с воздухочувствительными соединениями и для химического синтеза. Идеально подходит для синтеза, безопасного хранения и проведения реакций при высоких температурах, а также в вакууме или инертной атмосфере, где чистота образца имеет решающее значение. |
Таблица характеристик кварца
| Mechanical Properties | Typical Value | Thermal Properties | Typical Value | Electrical Properties | Typical Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 2.2 g/cm³ | Softening Point | 1780°C | Electrical Resistivity | 7 x 107 Ω·cm |
| Compressive Strength | 1100 MPa | Annealing Point | 1250°C | Dielectric Strength | 250 - 400 kV/cm |
| Flexural Strength | 67 MPa | Specific Heat (20-350°C) | 670 J/kg·°C | Dielectric Constant | 3.7 - 3.9 |
| Tensile Strength | 48 MPa | Thermal Conductivity (20°C) | 1.4 W/m·°C | Dielectric Absorption Coefficient | <1 x 10-4 |
| Poisson's Ratio | 0.14 - 0.17 | Refractive Index | 1.4585 | Dielectric Loss Tangent | <1 x 10-4 |
| Young's Modulus | 72000 MPa | Coefficient of Thermal Expansion | 5.5 x 10-7 /°C | ||
| Shear Modulus | 31000 kPa | Working Temperature | 1750 - 2050°C | ||
| Mohs Hardness | 5.5 - 6.5 | Short-Term Service Temperature | 1300°C | ||
| Strain Point | 1280°C | Continuous Service Temperature | 1100°C |
Полная спецификация
Широкий выбор опций и полная индивидуализация
Доступны нестандартные конфигурации (боковые отводы, шлифы, пробки). Свяжитесь с нами для заказа.
Термостойкость
Широкий ассортимент | Изготовление на заказ
Высокая пропускаемость
Прецизионная шлифовка для газоплотного уплотнения